埼玉・千葉・神奈川県
グローバルBiz専門職大学
最終更新日:2024年8月30日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 22-1 |
---|---|
学部・学科 | ■グローバルビジネス学部 グローバルビジネス学科 |
創立年 | 2023年4月開学 |
公式サイト | https://gpu.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 98名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 3名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
‐ |
学納金等 | グローバルビジネス学部 1,350,000円 (初年度納付金)※その他諸費用あり |
特待生・奨学金 | 深堀学園優秀新入生奨学金 入学前資格奨学金(英検準1級、TOEIC 800点以上等) 地方新入生奨学金 |
検定料割引 | ‐ |
就職率 | 2023年度新設のため実績無し |
資格・免許 | 目指す資格 ■グローバルビジネス学部 ・通関士 ・貿易実務検定 ・EPAビジネス実務検定 ・日商ビジネス英語検定 ・マーケティング・ビジネス実務検定 ・マーケティング検定 ・情報セキュリティマネジメント ・基本情報技術者試験 ・ネットショップ実務士レベル4 ・ビジネス統計スペシャリスト ・TOEIC®テストL&R 860点以上 ・TOEIC®テストS&W ・TOEFL(iBT)®80点以上 ・IELTS6.5以上 ・国連英検 ・色彩検定UC(ユニバーサルデザイン)級 ・Visual Design using Adobe Photoshop CC 2020 ・HTML5 Professional Certification level.1 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 626,758,440(単位:円 2023年度 学校法人 深堀学園) |
---|---|
事業活動収入 | 643,486,454(単位:円 2023年度 学校法人 深堀学園) |
人件費 | 216,245,853(単位:円 2023年度 学校法人 深堀学園) |
最新情報
イベント | https://gpu.ac.jp/event/ |
---|---|
入試情報 | https://gpu.ac.jp/#admission |
目指す職業 | https://gpu.ac.jp/#profession |
お知らせ | https://gpu.ac.jp/category/news/ |