近畿地区
神戸親和大学
※2023年より共学化に伴い神戸親和女子大学から名称変更
最終更新日:2024年9月26日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 鈴蘭台キャンパス 〒651-1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1 TEL 078-591-1651(代表) |
---|---|
学部・学科 | ■文学部 国際文化学科、心理学科 ■教育学部 教育学科、スポーツ教育学科 |
創立年 | 法人・学園 1887年 大学 1966年 |
公式サイト | https://www.kobe-shinwa.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 通学部 385名 通信教育部 200名 (2024年5月1日現在) |
---|---|
入学者数 | 通学部 469名 通信教育部 9名 (2024年5月1日現在) |
教員一人あたり の学生数 |
- |
学納金等 | 文学部 1,400,000円 教育学部 教育学科 1,410,000円 スポーツ教育学科 1,480,000円 (初年度学費)※その他諸会費あり |
特待生・奨学金 | 校祖友國晴子先生記念奨学金(給付) 植田奨学金(給付) 授業料免除(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 通学部 97.8%(2024年5月1日現在) |
資格・免許 | ■文学部 国際文化学科 日本語・日本文化コース ・中学校教諭一種免許状(国語)(2025年4月より・教育学科で取得可能予定) ・高等学校教諭一種免許状(国語)(2025年4月より・教育学科で取得可能予定) ・日本語教員資格(主専攻)(副専攻) ・司書 ・司書教諭 ・上級情報処理士 ・プレゼンテーション実務士 ・小学校教諭一種免許状(本学通信教育プログラム併修で取得可能) ■文学部 国際文化学科 国際コミュニケーションコース ・日本語教員資格(主専攻)(副専攻) ・司書 ・上級情報処理士 ・プレゼンテーション実務士 ・小学校教諭一種免許状(本学通信教育プログラム併修で取得可能) ■文学部 国際文化学科 情報コミュニケーションコース ・日本語教員資格(主専攻)(副専攻) ・司書 ・上級情報処理士 ・プレゼンテーション実務士 ・小学校教諭一種免許状(本学通信教育プログラム併修で取得可能) 〇取得を応援する資格 ・ITパスポート試験 ・基本情報技術者試験 ・日商PC検定 ・オラクルマスター ・Webデザイナー検定 ・マルチメディア検定 ・MOS(Microsoft Office Specialist) ・TOEIC ・TOEFL ・実用英語技能検定(英検) ・色彩検定 ・コンピュータサービス技能評価試験 ・CGクリエイター検定 ・CGエンジニア検定 ・Webクリエーター検定 ■文学部 心理学科 ・認定心理士 ・司書 ・日本語教員資格(副専攻) ・上級情報処理・ ・小学校教諭一種または幼稚園教諭一種免許状 (本学通信教育プログラムを併修) 〇大学院進学後取得可能な受験資格 ・公認心理師 ・臨床心理士 ■教育学部 教育学科 ・中学校教諭一種免許状(国語※・英語・数学 いずれか1教科)(※2025年4月より・予定) (小学校・中学校教育コース) ・高等学校教諭一種免許状(国語※・英語・数学 いずれか1教科)(※2025年4月より・予定) (小学校・中学校教育コース) ・小学校教諭一種免許状(小学校・中学校教育コース、小学校教育プラスコース) ・幼稚園教諭一種免許状(幼児教育・保育コース、小学校教育プラスコース) ・特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病)(定員50名)(小学校教育プラスコース) ・保育士資格(定員120名)(幼児教育・保育コース) ・司書 ・司書教諭 ・日本語教員資格(副専攻) ■教育学部 スポーツ教育学科 ・中学校教諭一種免許状(保健体育) ・高等学校教諭一種免許状(保健体育) ・日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント(受験資格) ・ジュニアスポーツ指導員(受験資格) ・アシスタントマネジャー(受験資格) ・日本パラスポーツ協会公認パラスポーツ指導員(初級・中級) ・健康運動実践指導者(受験資格) ・司書 ・司書教諭 ・小学校教諭一種または幼稚園教諭一種免許状 (本学通信教育プログラムを併修) ・日本語教員資格(副専攻) |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 2,598,859,131 (単位:円 令和5年度 学校法人親和学園) |
---|---|
事業活動収入 | 3,753,902,414 (単位:円 令和5年度 学校法人親和学園) |
人件費 | 2,151,442,915 (単位:円 令和5年度 学校法人親和学園) |