近畿地区
大阪工業大学
最終更新日:2024年9月13日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 大宮キャンパス【工学部・知的財産学部】 〒535-8585 大阪市旭区大宮5-16-1 梅田キャンパス【ロボティクス&デザイン工学部】 〒530-8568 大阪市北区茶屋町1-45 枚方キャンパス【情報科学部】 〒573-0196 大阪府枚方市北山1-79-1 |
---|---|
学部・学科 | ■工学部 都市デザイン工学科、建築学科、機械工学科、 電気電子システム工学科、電子情報システム工学科、 応用化学科、環境工学科、生命工学科 ■ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科、システムデザイン工学科、空間デザイン学科 ■情報科学部 データサイエンス学科、情報知能学科、情報システム学科、 情報メディア学科、ネットワークデザイン学科 ■知的財産学部 知的財産学科 |
創立年 | 法人・学園 1922年 大学 1949年 |
公式サイト | https://www.oit.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 1,780名(2024年度) |
---|---|
入学者数 | 1,822名(2024年度) |
教員一人あたり の学生数 |
30.1人(2024年度) |
学納金等 | 工学部 1,640,000円 ロボティクス&デザイン工学部 1,690,000円 情報科学部 1,640,000円 知的財産学部 1,320,000円 (2025年度入学者 初年度)※その他諸会費あり |
特待生・奨学金 | 成績優秀奨学金(自己応募)(給付) テラサキ奨学金(自己応募)(給付) 学園校友会奨学基金奨学金(大学推薦)(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 実就職率 98.0%(2023年度) |
資格・免許 | ■工学部 都市デザイン工学科 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・工業) ・技術士補測量士補測量士※ ・技術士(建設部門)受験資格※ ・一級建築士受験資格※ ・二級建築士受験資格 ・木造建築士受験資格 〇めざす資格 ・土木施工管理技士(1級・2級) ・シビルコンサルティングマネージャ(RCCM) ・造園施工管理技士(1級・2級) ・土地家屋調査士 ・コンクリート主任技士 ・コンクリート技士 ほか ■工学部 建築学科 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・工業) ・一級建築士受験資格※ ・二級建築士受験資格 ・木造建築士受験資格 〇めざす資格 ・一級建築士 ・二級建築士 ・建築施工管理技士(1級・2級) ・構造設計一級建築士 ・設備設計一級建築士 ・測量士 ・測量士補 ・土地家屋調査士 ・コンクリート主任技士 ・コンクリート技士 ・宅地建物取引主任者 ・福祉住環境コーディネーター ・インテリアプランナー ・インテリアコーディネーター ・色彩士(1級・2級・3級) ・カラーコーディネーター ・技術士 ・技術士補 ほか ■工学部 機械工学科 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・工業) ・技術士補(発展コース修了者に限る) ・技術士受験資格※(発展コース修了者に限る) 〇めざす資格 ・非破壊検査技術者 ・CAD利用技術者 ・3次元CAD利用技術者 ・機械設計技術者 ・自動車整備管理者 ・エネルギー管理士 ・作業環境測定士 ・基本情報技術者 ・工業標準化品質管理推進責任者 ・技術士補 ほか ■工学部 電気電子システム工学科 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・工業) ・陸上特殊無線技士(1級) ・海上特殊無線技士(2級) ・陸上無線技術士(1級)受験資格 (国家試験の試験科目一部免除) ・電気通信主任技術者受験資格 (国家試験の試験科目一部免除) ・電気主任技術者受験資格※ 〇めざす資格 ・技術士 ・技術士補 ・エネルギー管理士 ・CAD利用技術者 ほか ■工学部 電子情報システム工学科 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・情報・工業) ・陸上特殊無線技士(1級) ・海上特殊無線技士(2級・3級) ・陸上無線技術士(1級)受験資格 (国家試験の試験科目一部免除) ・電気通信主任技術者受験資格 (国家試験の試験科目一部免除) 〇めざす資格 ・Cisco Certified Network Associate ・Cisco Certified Network Professional ・ITパスポート ・ITストラテジスト ・ネットワークスペシャリスト ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・マルチメディア検定 ・CGエンジニア検定(CG部門・画像処理部門) ・CGクリエイター検定(テジタル映像部門) ・Microsoft Official Trainer Expert ・技術士 ・技術士補 ほか ■工学部 応用化学科 ・中学校教諭一種免許状(理科) ・高等学校教諭一種免許状(理科・工業) ・毒物劇物取扱責任者 ・危険物取扱者受験資格 〇めざす資格 ・公害防止管理者 ・環境測量士 ・ガス主任技術者 ・火薬類製造保安責任者 ・高圧ガス製造保安責任者 ・浄化槽管理士 ・技術士 ・技術士補 ほか ■工学部 環境工学科 ・中学校教諭一種免許状(理科) ・高等学校教諭一種免許状(理科・工業) ・危険物取扱者 ・ビオトープ管理士(受験資格) (国家試験の試験科目一部免除) ・土木施工管理技士(受験資格)※ ・建築施工管理技士(受験資格)※ ・管工事施工管理技士(受験資格)※ ・造園施工管理技士(受験資格)※ 〇めざす資格 ・公害防止管理者 ・エネルギー管理士 ・環境計量士 ・浄化槽管理士 ・技術士 ・技術士補 ほか ■工学部 生命工学科 ・食品衛生管理者(食品衛生監視員) ・危険物取扱者(受験資格) 〇めざす資格 ・ME技術者 ・バイオインフォマティクス技術者 ・バイオ技術者 ・技術士 ・技術士補 ほか ■ロボティクス&デザイン工学部 ロボット工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) 〇めざす資格 ・CAD利用技術者 ・機械設計技術者 ・基本情報技術者 ・技術士 ・技術士補 ■ロボティクス&デザイン工学部 システムデザイン工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) 〇めざす資格 ・CAD利用技術者 ・機械設計技術者 ・基本情報技術者 ・技術士 ・技術士補 ほか ■ロボティクス&デザイン工学部 空間デザイン学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) ・一級建築士受験資格※ ・二級建築士受験資格 ・木造建築士受験資格 〇めざす資格 ・インテリアプランナー ・インテリアコーディネーター ・カラーコーディネーター ・技術士 ・技術士補 ほか ■情報科学部 ・中学校教諭一種免許状(数学) ・高等学校教諭一種免許状(数学・情報) ・技術士補(CSコース) ・技術士受験資格(CSコース)※ 〇めざす資格 ・技術士補 ・基本情報技術者 ・応用情報技術者 ・ITストラテジスト ・システムアーキテクト ・プロジェクトマネージャ ・データベーススペシャリスト ・ネットワークスペシャリスト ・情報セキュリティスペシャリスト ・エンベデッドシステムスペシャリスト ・システム監査技術者 ・Cisco Certified Network Associate ・Cisco Certified Network Professional ・Oracle Master ・Microsoft Certified Associate(MCA) ・Microsoft Certification Program(MCP) ・IT活用能力検定 ・情報処理技術者能力認定試験 ・Javaプログラミング能力認定試験 ・CGエンジニア検定(CG部門・画像処理部門) ・マルチメディア検定 ・ITコーディネータ ・情報検定 ・ディジタル技術検定 ・CADトレース技能審査 ・CAD利用技術者 ・情報処理技能検定試験 ・C言語プログラミング能力認定試験 ・ITパスポート ・Excel表計算処理技能認定試験 ・Word文書処理技能認定試験 ・Accessビジネスデータベース技能認定試験 ・VBプログラミング技術者能力認定試験 ・情報検索基礎・応用能力試験 ・画像処理エンジニア検定試験 ・色彩検定 ほか ■知的財産学部 〇めざす資格 ・知的財産管理技能士 ・情報検索基礎能力試験 ・情報検索応用能力試験(1級・2級) ・弁理士 ほか ※卒業後実務経験が必要 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 34,179,319,333 (単位:円 2023年度 学校法人 常翔学園) |
---|---|
事業活動収入 | 45,622,842,569 (単位:円 2023年度 学校法人 常翔学園) |
人件費 | 21,324,630,375 (単位:円 2023年度 学校法人 常翔学園) |