近畿地区
同志社女子大学
最終更新日:2024年9月12日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 京田辺キャンパス 〒610-0395 京都府京田辺市興戸 今出川キャンパス 〒602-0893 京都市上京区今出川通寺町西入 |
---|---|
学部・学科 | ■学芸学部 音楽学科 演奏専攻、音楽文化専攻 メディア創造学科、国際教養学科 ■現代社会学部 社会システム学科、現代こども学科 ■薬学部 医療薬学科 ■看護学部 看護学科 ■表象文化学部 英語英文学科、日本語日本文学科 ■生活科学部 人間生活学科 食物栄養科学科 食物科学専攻、管理栄養士専攻 |
創立年 | 法人・学園 1875年 大学 1949年 |
公式サイト | https://www.dwc.doshisha.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 1,450名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 1,547名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
学芸学部 43.1人 現代社会学部 44.2人 薬学部 19.0人 看護学部 11.9人 表象文化学部 48.7人 生活科学部 23.7人 (2023年5月1日現在 専任教員1人あたり) |
学納金等 | 学芸学部 音楽学科(演奏専攻) 1,771,000円 音楽学科(音楽文化専攻) 1,679,000円 メディア創造学科 1,563,000円 国際教養学科 1,337,000円(留学費用含まず) 現代社会学部 社会システム学科 1,319,000円 現代こども学科 1,428,000円 薬学部 2,277,000円 看護学部 1,767,000円 表現文化学部 英語英文学科 1,319,000円 日本語日本文学科 1,327,000円 生活科学部 人間生活学科 1,428,000円 食物栄養科学科(食物科学専攻) 1,484,000円 食物栄養科学科(管理栄養士専攻) 1,560,000円 (2022年度 初年度) |
特待生・奨学金 | 同志社女子大学奨学金(給付) 松下紀美子記念奨学金(給付) 花谷明子記念奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職決定率98.6%(2022年度) |
資格・免許 | ■学芸学部 ・小学校教諭一種免許状(音楽学科 音楽文化専攻)※定員10名 ・中学校教諭一種免許状(音楽)(音楽学科) ・高等学校教諭一種免許状(音楽)(音楽学科) ・高等学校教諭一種免許状(情報)(メディア創造学科) ・学校図書館司書教諭(音楽学科、メディア創造学科) ・博物館学芸員 ・図書館司書 ・日本語教師 ・社会福祉主事任用資格 ・ピアヘルパー ・日本音楽療法学会認定 音楽療法士受験資格(音楽学科) ・全国音楽療法士養成協議会認定 音楽療法士(一種)(音楽学科) ・上級情報処理士(メディア創造学科) ・ウェブデザイン実務士(メディア創造学科) ■現代社会学部 ・幼稚園教諭一種免許状(現代こども学科) ・小学校教諭一種免許状(現代こども学科) ・中学校教諭一種免許状(社会)(社会システム学科) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民)(社会システム学科) ・学校図書館司書教諭 ・博物館学芸員 ・図書館司書 ・日本語教師 ・社会福祉主事任用資格 ・ピアヘルパー ・上級情報処理士(社会システム学科) ・保育士(現代こども学科) ■薬学部 ・薬剤師国家試験受験資格 ■看護学部 ・養護教諭一種免許状 ・看護師国家試験受験資格 ・保健師国家試験受験資格 ※選択制 ・社会福祉主事任用資格 ・ピアヘルパー ■表象文化学部 ・中学校教諭一種免許状(英語)(英語英文学科) ・中学校教諭一種免許状(国語)(日本語日本文学科) ・高等学校教諭一種免許状(英語)(英語英文学科) ・高等学校教諭一種免許状(国語)(日本語日本文学科) ・学校図書館司書教諭 ・博物館学芸員 ・図書館司書 ・日本語教師 ・社会福祉主事任用資格 ・ピアヘルパー ■生活科学部 ・中学校教諭一種免許状(家庭) (人間生活学科、食物栄養科学科 食物科学専攻) ・高等学校教諭一種免許状(家庭) (人間生活学科、食物栄養科学科 食物科学専攻) ・栄養教諭一種免許状(食物栄養科学科 管理栄養士専攻) ・学校図書館司書教諭(人間生活学科、食物栄養科学科 食物科学専攻) ・博物館学芸員(人間生活学科、食物栄養科学科 食物科学専攻) ・図書館司書(人間生活学科、食物栄養科学科 食物科学専攻) ・日本語教師 ・社会福祉主事任用資格 ・ピアヘルパー ・食品衛生監視員任用資格(食物栄養学科) ・食品衛生管理者任用資格(食物栄養学科) ・フードスペシャリスト/専門フードスペシャリスト (食物栄養学科食物科学専攻) ・栄養士(食物栄養科学科 管理栄養士専攻) ・管理栄養士国家試験受験資格(食物栄養学科 管理栄養士専攻) |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 49,137,337,166 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |
---|---|
事業活動収入 | 63,186,287,432 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |
人件費 | 32,459,907,075 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |