近畿地区
同志社大学
最終更新日:2024年9月12日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 今出川キャンパス 〒602-8580 京都市上京区今出川通り烏丸東入 新町キャンパス 〒602-0047 京都市上京区新町通今出川上ル近衛殿表町159-1 鳥丸キャンパス 〒602-0898 京都市上京区烏丸通上立売上ル相国寺門前町647-20 室町キャンパス 〒602-0023 京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103 京田辺キャンパス 〒610-0394 京田辺市多々羅都谷1-3 学研都市キャンパス 〒619-0225 木津川市木津川台4丁目1-1 大阪サテライト・キャンパス 〒530-0001 大阪市北区梅田1-12-17 梅田スクエアビルディング17階 TEL:06-4799-3255 東京サテライト・キャンパス 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目7番19号 京橋イーストビル3階 TEL:03-6228-7260 |
---|---|
学部・学科 | ■神学部 神学科 ■文学部 英文学科、哲学科、美学芸術学科、文化史学科、国文学科 ■社会学部 社会学科、社会福祉学科、メディア学科、産業関係学科、教育文化学科 ■法学部 法律学科、政治学科 ■経済学部 経済学科 ■商学部 商学科 ■政策学部 政策学科 ■文化情報学部 文化情報学科 ■理工学部 インテリジェント情報工学科、情報システムデザイン学科、 電気工学科、電子工学科、機械システム工学科、 機械理工学科、機能分子・生命化学科、 化学システム創成工学科、環境システム学科、数理システム学科 ■生命医科学部 医工学科、医情報学科、医生命システム学科 ■スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 ■心理学部 心理学科 ■グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 ■グローバル地域文化学部 グローバル地域文化学科 |
創立年 | 法人・学園 1875年 大学 1912年 |
公式サイト | https://www.doshisha.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 6,351名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 6,501名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
― |
学納金等 | 神学部 1,128,000円 文学部 英文学科 1,135,000円 哲学科、美学芸術学科、文化史学科 1,134,000円 国文学科 1,136,000円 社会学部 1,135,000円 法学部 1,134,000円 経済学部 1,135,500円 商学部 1,136,000円 政策学部 1,133,000円 文化情報学部 1,251,000円 理工学部 数理システム学科 1,635,000円 インテリジェント情報学科、情報システムデザイン学科、電気工学科、 電子工学科、機械システム工学科、機械理工学科、 機能分子・生命化学科、化学システム創成工学科、 環境システム学科 1,712,000円 生命医科学部 1,719,000円 スポーツ健康科学部 1,290,000円 心理学部 1,316,000円 グローバル・コミュニケーション学部 1,262,000円 グローバル地域文化学部 1,131,000円 (2024年度入学生初年度学生納付金)※その他諸会費等あり |
特待生・奨学金 | 同志社大学奨学金(給付) 同志社大学育英奨学金(給付) 同志社大学修学特別支援奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | ― |
就職率 | 98.8%(2022年度) |
資格・免許 | ■神学部 ・中学校教諭一種免許状(宗教) ・高等学校教諭一種免許状(宗教) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■文学部 ・中学校教諭一種免許状(英語)(英文学科) ・中学校教諭一種免許状(社会)(哲学科、美学芸術学科、文化史学科) ・中学校教諭一種免許状(国語)(国文学科) ・高等学校教諭一種免許状(英語)(英文学科) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民) (哲学科、美学芸術学科、文化史学科) ・高等学校教諭一種免許状(国語)(国文学科) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■社会学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) ・高等学校教諭一種免許状(福祉)(社会福祉学科) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史)(教育文化学科) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■法学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■経済学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■商学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民・商業) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■政策学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■文化情報学部 ・中学校教諭一種免許状(社会・数学) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史・公民・数学・情報) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■理工学部 ・中学校教諭一種免許状(数学) (インテリジェント情報工学科、情報システムデザイン学科、 数理システム学科、電気工学科、電子工学科、機械システム工学科、 機械理工学科、化学システム創成工学科) ・中学校教諭一種免許状(理科) (機械システム工学科、機械理工学科、 化学システム創成工学科、機能分子・生命化学科、環境システム学科) ・高等学校教諭一種免許状(数学)(電気工学科、電子工学科) ・高等学校教諭一種免許状(数学・情報) (インテリジェント情報工学科、情報システムデザイン学科、 数理システム学科) ・高等学校教諭一種免許状(数学・理科) (機械システム工学科、機械理工学科、化学システム創成工学科) ・高等学校教諭一種免許状(理科)(機能分子・生命化学科、環境システム学科) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■生命医科学部 ・中学校教諭一種免許状(数学)(医工学科、医情報学科) ・中学校教諭一種免許状(理科) ・高等学校教諭一種免許状(数学)(医工学科、医情報学科) ・高等学校教諭一種免許状(理科) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■スポーツ健康科学部 ・中学校教諭一種免許状(保健体育) ・高等学校教諭一種免許状(保健体育) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■心理学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(公民) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ■グローバル・コミュニケーション学部 ・中学校教諭一種免許状(英語)※ ・高等学校教諭一種免許状(英語)※ ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 ※中国語コース・日本語コースには教職課程は設置されていません。 ■グローバル地域文化学部 ・中学校教諭一種免許状(社会) ・高等学校教諭一種免許状(地理歴史) ・学芸員 ・図書館司書 ・学校図書館司書教諭 〇その他 ・小学校教諭免許状(一種)取得プログラム |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 49,137,337,166 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |
---|---|
事業活動収入 | 63,186,287,432 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |
人件費 | 32,459,907,075 (単位:円 2023年度 学校法人 同志社) |