東海・北陸地区
南山大学
最終更新日:2024年11月7日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町18 TEL:052-832-3111(代表) |
---|---|
学部・学科 | ■人文学部 キリスト教学科、人類文化学科、心理人間学科、日本文化学科 ■外国語学部 英米学科、スペイン・ラテンアメリカ学科、フランス学科、 ドイツ学科、アジア学科 ■経済学部 経済学科 ■経営学部 経営学科 ■法学部 法律学科 ■総合政策学部 総合政策学科 ■理工学部 ソフトウェア工学科、データサイエンス学科、電子情報工学科、機械システム工学科 ■国際教養学部 国際教養学科 |
創立年 | 法人・学園 1932年 大学 1949年 |
公式サイト | https://www.nanzan-u.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 2,245名(2024年度) |
---|---|
入学者数 | 2,371名(2024年度) |
教員一人あたり の学生数 |
人文学部 24.7人 外国語学部 37.7人 経済学部 46.5人 経営学部 44.6人 法学部 47.3人 総合政策学部 47.1人 理工学部 29.2人 国際教養学部 29.3人 (2024年5月1日現在) |
学納金等 |
人文学部 1,240,000円 外国語学部 1,240,000円 経済学部 1,240,000円 経営学部 1,240,000円 法学部 1,240,000円 総合政策学部 1,240,000円 国際教養学部 1,240,000円 理工学部 1,340,000円 (2025年度入学者初年度学生納入金)※その他実習費等あり |
特待生・奨学金 | 南山大学奨励奨学金(給付) 南山大学創立50周年記念奨学金(給付) 南山大学友の会給付奨学金(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 97.94%(2023年度) |
資格・免許 | ■人文学部 ・中学校教諭免許状(1種)(宗教)(キリスト教学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(宗教)(キリスト教学科) ・中学校教諭免許状(1種)(社会)(人類文化学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(地理歴史)(人類文化学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(公民)(心理人間学科) ・中学校教諭免許状(1種)(国語)(日本文化学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(国語)(日本文化学科) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■外国語学部 ・中学校教諭免許状(1種)(英語)(英米学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(英語)(英米学科) ・中学校教諭免許状(1種)(スペイン語) (スペイン・ラテンアメリカ学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(スペイン語) (スペイン・ラテンアメリカ学科) ・中学校教諭免許状(1種)(フランス語)(フランス学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(フランス語)(フランス学科) ・中学校教諭免許状(1種)(ドイツ語)(ドイツ学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(ドイツ語)(ドイツ学科) ・中学校教諭免許状(1種)(中国語)(アジア学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(中国語)(アジア学科) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■経済学部 ・中学校教諭免許状(1種)(社会) ・高等学校教諭免許状(1種)(公民・商業) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■経営学部 ・高等学校教諭免許状(1種)(商業) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■法学部 ・中学校教諭免許状(1種)(社会) ・高等学校教諭免許状(1種)(公民) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■総合政策学部 ・中学校教諭免許状(1種)(社会) ・高等学校教諭免許状(1種)(地理歴史・公民) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭 ■理工学部 ・中学校教諭免許状(1種)(数学)(データサイエンス学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(数学)(データサイエンス学科) ・高等学校教諭免許状(1種)(情報)(ソフトウェア工学科) ・博物館学芸員 ・司書 ・学校図書館司書教諭(ソフトウェア工学科、データサイエンス学科) 〇資格取得をバックアップする講座 ・法職特別課外講座 ・会計士講座 〇南山エクステンション・カレッジ(学生向け特別講座)(有料) ・ 公務員試験対策講座 ・教員採用試験対策講座 ・エアライン就職対策講座 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 13,091,983,085 (単位:円 2023年度 学校法人南山学園) |
---|---|
事業活動収入 | 19,525,275,231 (単位:円 2023年度 学校法人南山学園) |
人件費 | 11,089,271,698 (単位:円 2023年度 学校法人南山学園) |