東海・北陸地区
金沢工業大学
最終更新日:2024年10月22日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 扇が丘キャンパス(メインキャンパス) 〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1 TEL:076-248-1100 やつかほリサーチキャンパス 〒924-0838 石川県白山市八束穂3丁目1番地 (石川ソフトリサーチパーク内) TEL:076-274-7733 白山麓キャンパス 〒920-2331 石川県白山市瀬戸辰3-1 TEL:076-256-7170 虎ノ門キャンパス 〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル12F TEL:03-5777-2227 |
---|---|
学部・学科 | ■情報デザイン学部 ※2025年度新設予定 経営情報学科、環境デザイン創成学科 ■メディア情報学部 ※2025年度新設予定 メディア情報学科、心理情報デザイン学科 ■情報理工学部 ※2025年度新設予定 情報工学科、ロボティクス学科、知能情報システム学科 ■バイオ・化学部 環境・応用化学科、生命・応用バイオ学科 ■工学部 機械工学科、航空宇宙工学科、先進機械システム工学科、 電気エネルギーシステム工学科、電子情報システム工学科、環境土木工学科 ■建築学部 建築学科、建築デザイン学科 |
創立年 | 法人・学園 1957年 大学 1965年 |
公式サイト | https://www.kanazawa-it.ac.jp/index.html |
入試・就職
入学定員 | 1,480名(令和7年度) |
---|---|
入学者数 | 1,418名(令和6年度) |
教員一人あたり の学生数 |
- |
学納金等 | 情報デザイン学部 1,515,000円 メディア情報学部 1,515,000円 情報理工学部 1,715,000円 バイオ・化学部 1,715,000円 工学部 1,715,000円 建築学部 1,715,000円 (初年度入学金・納入金)※その他諸会費あり |
特待生・奨学金 | 特別奨学生制度(スカラーシップフェロー、スカラーシップメンバー)(給付) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 就職内定率99.9%(2024年3月卒業生) |
資格・免許 | 〇取得できる教育職員免許状 ■情報デザイン学部 経営情報学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ■情報デザイン学部 環境デザイン創成学科 ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ■メディア情報学部 メディア情報学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ■メディア情報学部 心理情報デザイン学科 ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ■情報理工学部 情報工学科 ・高等学校教諭一種免許状(数学)※ ・中学校教諭一種免許状(数学)※ ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ■情報理工学部 知能情報システム学科 ・高等学校教諭一種免許状(情報)※ ・高等学校教諭一種免許状(数学)※ ・中学校教諭一種免許状(数学)※ ■情報理工学部 ロボティクス学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■バイオ・化学部 環境・応用化学科 ・高等学校教諭一種免許状(理科) ・中学校教諭一種免許状(理科) ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■バイオ・化学部 生命・応用バイオ学科 ・高等学校教諭一種免許状(理科) ・中学校教諭一種免許状(理科) ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■工学部 機械工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■工学部 先進機械システム工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ■工学部 航空宇宙工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■工学部 電気エネルギーシステム工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ■工学部 電子情報システム工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ■工学部 環境土木工学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業) ■建築学部 建築学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ■建築学部 建築デザイン学科 ・高等学校教諭一種免許状(工業)※ ※文部科学省に申請中。ただし、文部科学省における審査の結果、 予定している教職課程の開設時期等が変更になる可能性があります。 ・特に4年次には学校現場での教育実習が必修。中学校の免許状取得希望なら期間は3週間以上、 高校の場合は2週間以上。中学校免許状の場合は、2年次に介護等体験の実習へ行く。 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 10,224,748 (単位:千円 令和5年度 学校法人 金沢工業大学) |
---|---|
事業活動収入 | 13,321,533 (単位:千円 令和5年度 学校法人 金沢工業大学) |
人件費 | 6,100,002 (単位:千円 令和5年度 学校法人 金沢工業大学) |