北海道・東北地区
仙台白百合女子大学
最終更新日:2024年1月23日
最新情報はこちらから
概要
所在地 | 〒981-3107 宮城県仙台市泉区本田町6-1 |
---|---|
学部・学科 | ■人間学部 グローバル・スタディーズ学科、心理福祉学科、 子ども教育学科、健康栄養学科 |
創立年 | 法人・学園 1893年 大学 1996年 |
公式サイト | https://sendai-shirayuri.ac.jp/ |
入試・就職
入学定員 | 275名(2023年度) |
---|---|
入学者数 | 167名(2023年度) |
教員一人あたり の学生数 |
15.6人(2023年5月1日現在) |
学納金等 | 人間学部 子ども教育学科 1,237,300円 健康栄養学科 1,264,300円 心理福祉学科 1,237,300円 グローバル・スタディーズ学科 1,227,300円 (2023年度学生生徒等納付金 初年度)※その他諸会費・実習費等あり |
特待生・奨学金 | 仙台白百合女子大学奨学金(給付) 留学奨学金(給付) リエゾン・ファミリア制度(減免) 他 |
検定料割引 | あり |
就職率 | 95.3%(2022年度) |
資格・免許 | ■子ども教育学科 学校教育コース ・小学校教諭一種免許状 ・中学校教諭一種免許状(英語) ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・社会教育士 ・日本語教員(課程修了証明書) ・社会教育主事任用資格 ・児童指導員任用資格 ・児童の遊びを指導する者任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ■子ども教育学科 幼児教育コース ・幼稚園教諭一種免許状 ・保育士資格 ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・日本語教員(課程修了証明書) ・社会教育主事任用資格 ・児童指導員任用資格 ・児童の遊びを指導する者任用資格 ・母子支援員任用資格 ・児童生活支援員任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ・認定絵本士(申請中) ・レクリエーション・インストラクター ■心理福祉学科 ・高等学校教諭一種免許状(公民)(心理コース) ・認定心理士/認定心理士(心理調査) ※認定心理士の取得を希望する者は、公認心理師、 社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の 国家試験受験資格のいずれか1つを取得できます。 ・公認心理師国家試験受験資格(心理コース) ※公認心理師を希望する者は、 福祉系国家試験受験資格を得ることができません。 ・社会福祉士国家試験受験資格(心理コース) ・精神保健福祉士国家試験受験資格 ※国家試験受験資格は4年間で2つまで取得することが可能です。 ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・日本語教員(修了認定書)※1 ・児童指導員任用資格※3 ・児童の遊びを指導する者任用資格(児童厚生員)※3 ・身体障害者福祉司任用資格 ・知的障害者福祉司任用資格 ・児童福祉司任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ■健康栄養学科 ・栄養教諭一種免許状 ・栄養士 ・管理栄養士国家試験受験資格 ・フードスペシャリスト認定試験受験資格 ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・日本語教員(修了認定書)※1 ・食品衛生管理者任用資格 ・食品衛生監視員任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ■グローバル・スタディーズ学科 ・中学校教諭一種免許状(英語・社会) ・高等学校教諭一種免許状(英語・公民) ・上級ビジネス実務士 ・上級情報処理士 ・情報処理士 ・旅程管理主任者 ・日本語教員(修了認定書)※1 ・児童英語教員(修了認定書)※1 ・社会教育士 ・児童指導員任用資格※3 ・児童の遊びを指導する者任用資格(児童厚生員)※3 ・社会教育主事任用資格 ・社会福祉主事任用資格 ※1「日本語教員(修了認定書)」、「児童英語教員(修了認定書)」は 取得する資格の組み合わせによっては、 4年間では同時に取得できないこともあります。 ※2人間発達学科子ども発達専攻の「児童指導員(任用資格)」、 「児童の遊びを指導する者(任用資格)」、「母子支援員 (任用資格)」は教職課程または保育士課程を履修した方のみ、 「児童生活支援員(任用資格)」は保育士課程を履修した方のみ取得可能です。 ※3「児童指導員(任用資格)」、「児童の遊びを指導する者 (任用資格)」は教職課程を履修した方のみ取得可能です。 |
経営
※各大学が公開している情報公開ページ、事業活動収支計算書より転載しております。
大学単体ではなく、学校法人全体(附属各校、病院、他事業等を含む)の金額の場合もあります。
詳しくは、大学公式サイトの情報公開ページなどでご確認ください。
学生生徒等納付金 | 6,051,994,900(単位:円 令和4年度 学校法人 白百合学園) |
---|---|
事業活動収入 | 9,539,942,017(単位:円 令和4年度 学校法人 白百合学園) |
人件費 | 6,455,857,905(単位:円 令和4年度 学校法人 白百合学園) |